サービスの内容
NTTが提供する、「フレッツISDN」・「フレッツADSL」・「Bフレッツ」の常時接続回線を利用して、インターネットに接続するサービスです。
基本機能
項目 | 動的IP | 固定IP |
サービス地域 | 北海道 | |
IPアドレス | 動的グローバルIP | 固定グローバルIP |
メールアカウント | 1 アカウント | なし |
WEB領域 | 50MB | なし |
アクセスポイント
地域 | 種別 |
北海道 | NTT東日本がそれぞれのフレッツサービスについてサービス可能な地域 |
料金
項目 | 月額費用 | 初期費用 | |||
動的IP | ISDN | 1,680円 | 1,050円 | ||
ADSL | 1,890円 | ||||
Bフレッツ | ニューファミリー マンション |
2,520円 | |||
ベーシック | 6,300円 | ||||
固定IP | ISDN | 1 IP | 5,250円 | 3,150円 | |
8 IP | 7,350円 | 15,750円 | |||
ADSL | 1 IP | 7,350円 | 5,250円 | ||
8 IP | 12,600円 | 15,750円 | |||
16 IP | 25,250円 | 15,750円 | |||
Bフレッツ | ニューファミリー マンション |
1 IP | 12,600円 | 5,250円 | |
8 IP | 21,000円 | 15750円 | |||
ベーシック | 1 IP | 26,250円 | 5,250円 | ||
8 IP | 36,750円 | 15,750円 | |||
16 IP | 57,750円 | 15,750円 | |||
ビジネス | 1 IP | 78,750円 | 5,250円 | ||
8 IP | 105,000円 | 15,750円 | |||
16 IP | 136,500円 | 15,750円 |
項目 | 動的IP | 固定IP | |
ダイヤルアップ接続 | 別途登録必要(無料) | 不可 | |
モバイルアクセス (@Freed/Air H") |
@Freed | 月額費用 +630円 初期費用 無料 | 不可 |
Air H" | 月額費用 +630円 初期費用 無料 | ||
IP電話 | 月額費用 +315円 初期費用 525円 | ||
追加メールアカウント (最大3アカウントまで) |
月額費用 +315円 初期費用 無料 (1アカウントあたり) |
なし | |
口座振替案内送付 | 月額 +105円 |
表示の価格は消費税を含んでおります